両面LEDディスプレイ画面
パラメータ
| アイテム | P1.25 | P1.56 | 1.95ペソ | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| ランプサイズ | SMD1010(GOB付き) | SMD1212(GOB搭載) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| モジュール解決 | 200×200ドット | 160×160ドット | 128×128ドット | 100×100ドット | 96×96ドット | 84×84ドット | 64×64ドット |
| モジュール数量(幅×高さ) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| キャビネットサイズ | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| 閣議決議 | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| メンテナンス | フロントサービス | ||||||
| 物理密度(ドット/平方メートル) | 64000ドット/平方メートル | 409600ドット/平方メートル | 262144ドット/平方メートル | 160000ドット/平方メートル | 147456ドット/平方メートル | 112896ドット/平方メートル | 65536ドット/平方メートル |
| キャビネットの材質 | アルミニウム | ||||||
| 輝度 | 600nits | 600nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 1000 |
| 更新レート | ≥3840Hz | ||||||
| 視野角(垂直/水平) | 160°/160° | ||||||
| 明るさ/色の均一性 | 97%以上 | ||||||
| 対比 | 10000:1 | ||||||
| フレーム周波数 | 50/60 | ||||||
| ドライブモード | 1/50スキャン | 1/40スキャン | 1/32スキャン | 1/25スキャン | 1/32スキャン | 1/28スキャン | 1/16スキャン |
| 入力電圧 | AC220V/50HzまたはAC110V/60Hz | ||||||
| 消費電力(最大/平均) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| IP規格(前面/背面) | IP31 | ||||||
| メンテナンス | フロントサービス | ||||||
| 動作温度 | -40℃~+60℃ | ||||||
| 動作湿度 | 湿度10~90% | ||||||
| 耐用年数 | 10万時間 | ||||||
| 証明書 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||








