接着ガラスLEDディスプレイ/LEDフィルムディスプレイ
接着式ガラスLEDディスプレイの利点
ファンレス。
フレキシブル。
透明なLEDタイル。
自動輝度調整。
最大輝度5000ニト。
様々なピクセルピッチでご利用いただけます。
ガラス窓の裏側から簡単に貼り付けられます。
ピクセルピッチに基づいて透明度を向上させた。
| LEDフレキシブル透明フィルムのデータシート | ||||||
| モデル | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| モジュールサイズ(mm) | 816*384 | 1000×400 | 1000×400 | 1000×400 | 990×390 | 1000×400 |
| LEDライト | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| ピクセル構成 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| ピクセル間隔(mm) | 6×6 | 6.25×6.25 | 8×8 | 10×10 | 15×15 | 20×20 |
| モジュールピクセル | 136*64=8704 | 160×40=6400 | 125×50=6250 | 100×40=4000 | 66×26=1716 | 50×20=1000 |
| ピクセル/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| 輝度 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| 透過性 | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| 視野角° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 入力電圧 | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz |
| ピークパワー | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| 平均電力 | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
| 職場環境 | 気温 -20~55℃ 湿度10~90% | 気温 -20~55℃ 湿度10~90% | 気温 -20~55℃ 湿度10~90% | 気温 -20~55℃ 湿度10~90% | 気温 -20~55℃ 湿度10~90% | 気温 -20~55℃ 湿度10~90% |
| 重さ | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| 厚さ | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| ドライブモード | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 |
| 制御システム | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト |
| 生命の典型的な価値 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 |
| グレースケールレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| 更新レート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























