スタジアム用LEDディスプレイ – スポーツ会場向けプロ仕様の周辺LEDスクリーン
パラメータ
| アイテム | 屋外P5 | 屋外P6 | 屋外用P8 | 屋外用P10 |
| ピクセルピッチ | 5mm | 6.25mm | 8.33mm | 10mm |
| ランプサイズ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| モジュールサイズ | 400×300mm | |||
| モジュール解決 | 80×60ドット | 64×48ドット | 48×36ドット | 40×30ドット |
| モジュール数量 | 4x3 | |||
| キャビネットサイズ | 1600x940x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm |
| 閣議決議 | 320×180ドット | 256×144ドット | 192×108ドット | 160×90ドット |
| 画素密度 | 40000ドット/平方メートル | 25600ドット/平方メートル | 14400ドット/平方メートル | 10000ドット/平方メートル |
| 材料 | アルミニウム | |||
| キャビネットの重量 | 35kg | 43.5kg | 43.5kg | 43.5kg |
| 輝度 | 5500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits |
| 更新レート | 3840Hz | |||
| 入力電圧 | AC90-264V、47-63Hz | |||
| 最大消費電力(W/m2) | 680W | |||
| 平均消費電力(W/m2) | 120~200W | |||
| 保護レベル(背面/前面) | IP65/43 | |||
| メンテナンス | フロント/リア | |||
| 動作温度 | -20~60℃ | |||
| 動作湿度 | 10%~85% | |||
| 証明書 | CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
主な機能
製品の利点
1.多重保護設計



















